專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 023399 | 2025-10-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.38% | -0.51% | -0.51% | -0.51% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 023400 | 2025-10-20 | 0.9947 | 0.9947 | 0.38% | -0.53% | -0.53% | -0.53% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類) | 013485 | 2025-10-20 | 1.2839 | 1.2839 | 1.26% | 11.39% | 10.22% | 28.39% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類) | 013486 | 2025-10-20 | 1.2518 | 1.2518 | 1.26% | 11.21% | 9.56% | 25.18% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-10-20 | 1.0675 | 1.0675 | 0.51% | 3.64% | 6.66% | 6.75% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-10-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.50% | 3.53% | 6.32% | 5.20% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2025-10-20 | 0.7370 | 0.7370 | 2.43% | 12.66% | 25.08% | -26.30% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2025-10-20 | 0.7229 | 0.7229 | 2.44% | 12.50% | 24.47% | -27.71% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2025-10-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | 0.28% | 2.57% | 5.10% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2025-10-20 | 1.1642 | 1.1642 | 0.60% | 7.06% | 15.46% | 16.42% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2025-10-20 | 1.1597 | 1.1597 | 0.59% | 6.95% | 15.08% | 15.97% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-10-20 | 1.3404 | 1.3404 | 1.03% | 32.54% | 34.04% | 34.04% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-10-20 | 1.3351 | 1.3351 | 1.02% | 32.36% | 33.51% | 33.51% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2025-10-20 | 1.0574 | 1.0574 | -0.05% | -0.29% | -0.05% | 5.74% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2025-10-20 | 1.0563 | 1.0563 | -0.05% | -0.33% | -0.14% | 5.63% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2025-10-20 | 1.0152 | 2.0599 | 0.20% | 1.14% | 1.40% | 108.26% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2025-10-20 | 1.0139 | 2.2183 | 0.20% | 1.06% | 1.04% | 123.82% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) | 020613 | 2025-10-20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | -0.98% | -1.31% | 0.14% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) | 020614 | 2025-10-20 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | -1.01% | -0.17% | 1.25% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正達(dá)A | 022668 | 2025-10-20 | 1.8326 | 2.0206 | 0.16% | 2.10% | 102.47% | 102.47% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正達(dá)C | 022669 | 2025-10-20 | 1.8332 | 2.0200 | 0.16% | 2.25% | 102.43% | 102.43% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 015494 | 2025-10-20 | 1.0046 | 1.1137 | 0.02% | -0.07% | 0.26% | 11.70% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2025-10-20 | 1.0090 | 1.0684 | -0.02% | -0.22% | 1.08% | 6.98% | 正常開(kāi)放 |




